Die Kraken Elite RGB ist eine Wasserkühlung mit fantastischem 7-cm-IPS-Bildschirm mit scharfer 640x640-Auflösung inklusive dynamischem RGB-Ring. Die NZXT Turbine-Pumpe sorgt für eine Steigerung der CPU-Kühlleistung während der Bildschirm grenzenlose Personalisierungs-Optionen bietet. Lieblings-GIF oder -bild, Systemleistung in Echtzeit oder Spotify, YouTube und noch mehr. Der RGB-Ring lässt sich mit dynamischen Beleuchtungseffekten individualisieren oder mit Inhalten auf dem Bildschirm und anderen RGB-Geräten synchronisieren. Die RGB-Core-Single-Frame-Lüfter laufen mit hohem statischem Druck und sorgen so für starken Luftstrom und lebhafter Beleuchtung. Der Kraken Elite RGB bietet eine einfache und werkzeugfreie Montage für die aktuellsten Intel- und AMD-CPU-Sockel. Verlängerte Gummischläuche mit Geflechtummantelung sorgen für zusätzliche Haltbarkeit und eine problemlose Handhabung.
| Typ | All-in-One Wasserkühlung | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 5056547204192 | ||
| Hersteller-Nr. | RL-KR36E-W2 | ||
| Serie | Kraken Elite | ||
| Art | Wasserkühlung-Set | ||
| Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1851, AM4, 1200, AM5 | ||
| Befestigung | verschraubt | ||
| Lautstärke | 30 dB | ||
| Ausstattung | LED-Beleuchtung | ||
| LED-Beleuchtung | Ja | ||
| Farbe | RGB | ||
| Drehzahl | 500 bis 2.400 U/min | ||
| Material Kühlkörper | Aluminium, Kupfer | ||
| Lüfterlagerung | FDB - Fluid Dynamic Bearing | ||
| Volumenstrom | 75,12 cfm | ||
| Luftdruck | Bis 3,3 mm/H2O | ||
| Radiatorengröße | 3x 120 mm | ||
| Pumpe | Eingangsspannung | 12 Volt | |
| Geschwindigkeiten | 1.200 U/min, 2.800 U/min | ||
| System | Geschlossenes System | ||
| Spannungsbereich | 5 - 12 Volt | ||
| Leistungsaufnahme | 2,16 Watt | ||
| Kabellänge | 42 cm | ||
| Feature | LCD-Display Durchmesser:2.72 in (69 mm), Farben:16,7 Millionen, Auflösung:640 x 640 px, Helligkeit:690 cd/m², Displaytyp:IPS, Bildwiederholfrequenz:60 Hz | ||
| Zubehör | vorhanden | 1x Kraken Elite Kühler, 1x Lüfter, Installationszubehör, 1x Breakoutkabelsatz | |
| Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 360 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | |
| Kühlkörper | Breite: 401 mm x Höhe: 120 mm x Tiefe: 27 mm | ||
| Gesamt | Breite: 401 mm x Höhe: 120 mm x Tiefe: 52 mm | ||
| Device | White | Black | Red | Green |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Moniter | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Keycaps | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| CPU | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Mouse | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
You must enter at least 2 characters.