Puristisch, effizient und ein echter Blickfang. Das NZXT H6 Flow ist die ideale Wahl für Gamer, die Wert auf erstklassigen Airflow und ein cleanes Design legen. Durch die markante 270-Grad-Glasfront hast du deine Hardware immer im Blick – ganz ohne störende Streben.
Die Highlights des H6 Flow:
Innovatives Eck-Design: Die angewinkelte Front sorgt für eine direktere Kühlung deiner Komponenten und ein einzigartiges Panorama-Erlebnis.
Dual-Chamber Layout: Trenne die Hitzequellen! Das Netzteil und die Kabel verschwinden in der hinteren Kammer, was nicht nur besser aussieht, sondern auch den Luftstrom optimiert.
Massive Kühlleistung: Unterstützt bis zu neun Lüfter und bietet Platz für große Radiatoren an der Oberseite (bis 360 mm).
Einfaches Kabelmanagement: Großzügige Durchführungen und Befestigungspunkte machen einen sauberen Build zum Kinderspiel.
Die Standard-Version des H6 Flow ist perfekt für dich, wenn du dein eigenes Beleuchtungskonzept umsetzen möchtest oder einen dezenten, professionellen Look für dein Gaming-Zimmer suchst.
| Typ | Tower-Gehäuse | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 5056547204048 | ||
| Hersteller-Nr. | CC-H61FW-01 | ||
| Serie | H6 | ||
| Bauform | Midi-Tower | ||
| Mainboard Formfaktor | ATX | ||
| Material | SGCC Steel, Tempered Glass | ||
| Window Kit | Ja | ||
| Mesh-Front | Ja | ||
| Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 365 mm | |
| CPU-Kühlerhöhe | maximal 163 mm | ||
| Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
| Netzteillänge | maximal 200 mm | ||
| Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 1 Stück |
| 2,5 Zoll | intern | 2 Stück | |
| Slots | Full-Size | 7 Stück | |
| Slots Werkzeugfrei | Ja | ||
| Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
| Vorderseite | 3 x 120 mm F120Q Airflow-Lüfter vorhanden. | ||
| Rückseite | 1 x 120 mm-Lüfter einbaubar | ||
| Anmerkungen | Kabelmanagement: 91 mm, Boden: 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Oben: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm Lüfter einbaubar, | ||
| Wasserkühlung möglich | Ja | ||
| Unterstützte Radiatoren | Oben: 360 mm, Rückseite: 120 mm. | ||
| Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
| Weitere Informationen | Spezifikationen der vorinstallierten Gehäuselüfter: F120Q Airflow Fan (Case Version), Geschwindigkeit: 1200 ± 120 RPM, Lufttrom: 62.18 CFM, Statischer Druck: 1.05 mm-H2O, Lautstärke: 25.1 dBA, Lüfteranschluss: 3-pin , | ||
| Volumen | 52 l | ||
| Abmessungen | Breite: 28,7 cm x Höhe: 43,5 cm x Tiefe/Länge: 41,5 cm | ||
| Gewicht | 9,4 kg | ||
| Device | White | Black | Red | Green |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Moniter | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Keycaps | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| CPU | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Mouse | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
You must enter at least 2 characters.