Erlebe Hardware-Ästhetik auf einem neuen Level. Das NZXT H6 Flow RGB besticht durch sein innovatives, kompaktes Dual-Kammer-Design und die markante, abgewinkelte Frontscheibe. Diese bietet dir nicht nur einen ununterbrochenen Blick auf deine Komponenten, sondern leitet die Luft gezielt dorthin, wo sie gebraucht wird.
Warum das H6 Flow RGB?
Panorama-Design: Die nahtlose Glasoptik setzt deine Grafikkarte und dein Mainboard perfekt in Szene.
Out-of-the-Box Kühlung: Drei vorinstallierte 120-mm-RGB-Lüfter sorgen direkt für einen massiven Airflow und stylische Beleuchtung.
Intelligentes Layout: Die zweite Kammer versteckt Kabel und Netzteile mühelos für einen extrem sauberen Build.
High-End Support: Platz für GPUs bis 365 mm und Radiatoren bis 360 mm – bereit für jede Gaming-Herausforderung."
Einzigartiges 3-Glas-Panel Design für 270-Grad-Sicht.
Optimierter Airflow durch angewinkelte Lüfter-Positionierung.
Inklusive 3x 120mm F120 RGB Core Lüfter.
Werkzeuglose Montage der Seitenteile für schnelles Modding.
| Typ | Tower-Gehäuse | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 5056547204079 | ||
| Hersteller-Nr. | CC-H61FB-R1 | ||
| Serie | H6 | ||
| Bauform | Midi-Tower | ||
| Mainboard Formfaktor | ATX | ||
| Material | SGCC Steel, Tempered Glass | ||
| Window Kit | Ja | ||
| Mesh-Front | Ja | ||
| Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 365 mm | |
| CPU-Kühlerhöhe | maximal 163 mm | ||
| Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
| Netzteillänge | maximal 200 mm | ||
| Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 1 Stück |
| 2,5 Zoll | intern | 2 Stück | |
| Slots | Full-Size | 7 Stück | |
| Slots Werkzeugfrei | Ja | ||
| Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
| Vorderseite | 3 x 120 mm RGB-Lüfter vorhanden. | ||
| Rückseite | 1 x 120 mm-Lüfter einbaubar | ||
| Anmerkungen | Kabelmanagement: 91 mm, Boden: 2 x 140 mm-Lüfter einbaubar, Oben: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2 x 140 mm Lüfter einbaubar, | ||
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
| RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
| Wasserkühlung möglich | Ja | ||
| Unterstützte Radiatoren | Oben: 360 mm, Rückseite: 120 mm. | ||
| Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
| Weitere Informationen | Spezifikationen der vorinstallierten Gehäuselüfter: F120 RGB Core Fan (Case Version), Geschwindigkeit: 1300 ± 130 RPM, Lufttrom: 55.17 CFM, Statischer Druck: 1.27 mm-H2O, Lautstärke: 26.1 dBA, Lüfteranschluss: 3-pin , | ||
| Volumen | 52 l | ||
| Abmessungen | Breite: 28,7 cm x Höhe: 43,5 cm x Tiefe/Länge: 41,5 cm | ||
| Gewicht | 9,4 kg | ||
| Device | White | Black | Red | Green |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Moniter | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Keycaps | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| CPU | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Mouse | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
You must enter at least 2 characters.